| NO | DUSUN | PENERIMA ASKESKIN TAHAP I (JIWA) | SASARAN ASKESKIN TAHAP I DAN II (JIWA) |
| 1 | Ciroyom | 359 | 359 |
| 2 | Sukatanghi | 130 | 130 |
| 3 | Sukahurip | 532 | 532 |
| 4 | Sukamukti | 482 | 482 |
| 5 | Sukajadi | 267 | 267 |
| 6 | Cicadas | 399 | 399 |
| JUMLAH | 2.169 | 2.169 | |
Minggu, 04 September 2011
Rekapitulasi Penerima ASKESKIN (Tahap I dan II)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar